Alle USt.-Registrierungsschwellen gelten für inländische Steuerpflichtige. Das bedeutet, dass für nicht ansässige oder ausländische Unternehmen und Einzelpersonen, die in diesen Märkten tätig sind, abweichende Regeln gelten können. Die USt.-Regeln und -Anforderungen für nicht ansässige Unternehmen werden gesondert dargestellt.
Zudem werden die USt.-Registrierungsschwellen für Europa in zwei getrennten Listen dargestellt: eine für EU-Länder und eine für europäische Nicht-EU-Länder.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Europa – EU-Länder
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Europa – EU-Länder | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Österreich | €55,000 |
Belgien | €25,000 |
Bulgarien | BGN 100,000 (rund € 51,000) |
Kroatien | €60,000 |
Zypern | €15,600 |
Tschechien | CZK 2.2 Millionen (rund €90,000) |
Dänemark | DKK 50,000 (rund €6,700) |
Estland | €40,000 |
Finnland | €20,000 |
Frankreich | Lieferung von Gegenständen – €93,600 Erbringung von Dienstleistungen – €41,250 |
Deutschland | Der Umsatz überstieg im vorangegangenen Kalenderjahr €25,000 nicht und wird im laufenden Jahr voraussichtlich €100,000 nicht überschreiten |
Griechenland | Kein Schwellenwert – Ansässige Steuerpflichtige müssen sich in Griechenland vor Aufnahme steuerpflichtiger Tätigkeiten für die Umsatzsteuer registrieren |
Ungarn | Kein Schwellenwert – Ansässige Steuerpflichtige müssen sich in Ungarn vor Aufnahme steuerpflichtiger Tätigkeiten für die Umsatzsteuer registrieren. Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 18 Millionen HUF pro Jahr können jedoch eine Befreiung beantragen. |
Irland | Der Schwellenwert von €42,000 gilt für Steuerpflichtige, die ausschließlich Dienstleistungen erbringen, sowie für solche, die Gegenstände liefern, die unter den ermäßigten oder den Normalsatz fallen, aber aus mit dem Nullsatz besteuerten Materialien hergestellt werden €85,000 für die Lieferung von Gegenständen sowie für die Lieferung von sowohl Gegenständen als auch Dienstleistungen, wenn 90 % oder mehr des Umsatzes aus Lieferungen von Gegenständen stammen, die nicht dem Schwellenwert von €42,000 unterliegen €41,000 für Steuerpflichtige, die Erwerbe aus anderen EU-Mitgliedstaaten tätigen |
Italien | €85,000 |
Lettland | €50,000 |
Litauen | €45,000 |
Luxemburg | €50,000 |
Malta | Lieferung von Gegenständen – €35,000 Sonstige Leistungen – €30,000 |
Niederlande | €20,000 |
Polen | PLN 240,000 (rund €47,000) |
Portugal | Kein Schwellenwert |
Rumänien | RON 300,000 (rund €60,000) |
Slowakei | €62,500 |
Slowenien | €60,000 |
Spanien | Kein Schwellenwert – Ansässige Steuerpflichtige müssen sich in Spanien vor Aufnahme steuerpflichtiger Tätigkeiten für die Umsatzsteuer registrieren |
Schweden | SEK 120,000 (rund €10,800) |
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Europa – Nicht-EU-Länder
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Europa – Nicht-EU-Länder | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Albanien | ALL 10 Millionen (rund €107,000) |
Andorra | EUR 40,000 |
Armenien | AMD 115 Millionen (rund €270,000) |
Bosnien und Herzegowina | BAM 100,000 (rund €51,000) |
Georgien | GEL 100,000 (rund €33,000) |
Island | ISK 2 Millionen (rund €14,000) |
Israel | NIS 120,000 ((rund €34,400) |
Liechtenstein | CHF 100,000 (rund €106,800) |
Moldau | MDL 1.7 Millionen (rund €84,400) |
Montenegro | €30,000 |
Nordmazedonien | MKD 2 Millionen (rund €32,500) |
Norwegen | NOK 50,000 (rund €4,600) |
Serbien | RSD 8 Millionen (rund €68,000) |
Schweiz | CHF 100,000 (rund €106,800) |
Türkei | Kein Schwellenwert |
Ukraine | UAH 1 Million (rund €19,200) |
Vereinigtes Königreich | £90,000 (rund €105,200) |
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Asien
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Asien | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Bahrain | BHD 37,500 (rund €85,200) |
Bangladesch | BDT 5 Millionen (rund €35,000) |
Bhutan | BTN 5 Millionen (rund €45,000) |
Kambodscha | KHR 250 Millionen (rund €53,000) |
China | CNY 5 Millionen (rund €637,000) |
Indien* | INR 2 Millionen (rund €18,000) |
Indonesien | IDR 4.8 Milliarden (rund €232,000) |
Japan** | JPY 10 Millionen (rund €53,800) |
Jordanien* | Dienstleistungen: JOD 30,000 (rund €36,300) Gegenstände: JOD 75,000 (rund €90,700) Hersteller: JOD 10,000 (rund €12,000) |
Kasachstan | Das 10,000-fache des monatlichen Berechnungsindex (Monthly Calculation Index) – KZT 43,25 Millionen (rund €81,100) |
Kirgisistan | KGS 30 Millionen (rund €394,200) |
Laos | LAK 400 Millionen (rund €15,200) |
Malaysia*** | RM 500,000 (rund €106,200) |
Malediven* | MVR 1 Million (rund €55,400) |
Mongolei | MNT 400 Millionen (rund €95,500) |
Nepal | Gegenstände: NPR 5 Millionen (rund €28,100) Dienstleistungen oder eine Mischung aus Gegenständen und Dienstleistungen: NPR 3 Millionen (rund €16,900) |
Oman | OMR 38,500 (rund €85,800) |
Pakistan**** | Hersteller: PKR 8 Millionen (rund €24,700) Importeure, Exporteure, Großhändler und Vertriebshändler: Kein Umsatzschwellenwert |
Philippinen | PHP 3 Millionen (rund €41,700) |
Saudi-Arabien | SAR 375,000 (rund €85,700) |
Singapur* | SGD 1 Million (rund €675,000) |
Südkorea | N/A |
Sri Lanka* | LKR 60 Millionen (rund €156,700) jährlich oder LKR 15 Millionen (rund €39,200) |
Taiwan | N/A |
Tadschikistan | TJS 1 Million (rund €93,000) |
Thailand | THB 1.8 Millionen (rund €47,100) |
Vereinigte Arabische Emirate | AED 375,000 (rund €87,500) |
Usbekistan | UZS 1 Milliarde (rund €72,800) |
Vietnam | Einzelunternehmen und Haushalte: VND 500 Millionen (rund €16,400) Kein Schwellenwert für Unternehmen und die meisten anderen Organisationen. |
*Goods and Services Tax (GST)-Regelung in Kraft
** Consumption Tax (das japanische Pendant zur Umsatzsteuer) in Kraft
***Sales and Service Tax (SST)-Regelung in Kraft
****General-Sales-Tax-Regelung in Kraft
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Afrika
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Afrika | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Algerien | DZD 8 Millionen (rund €51,500) |
Angola | AOA 25 Millionen (rund €23,300) |
Benin | XOF 50 Millionen (rund €76,200) |
Botsuana | BWP 1 Million (rund €64,000) |
Burkina Faso | XOF 50 Millionen (rund €76,200) |
Burundi | FBU 25 Millionen (rund €7,200) |
Kap Verde | CVE 5 Millionen (rund €45,300) |
Kamerun | XAF 50 Millionen (rund €76,200) |
Zentralafrikanische Republik | XAF 30 Millionen (rund €45,700) |
Tschad | XAF 50 Millionen (rund €76,200) |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | XOF 200 Millionen (rund €304,900) |
Demokratische Republik Kongo | CDF 80 Millionen (rund €30,000) |
Dschibuti | DJF 50 Millionen (rund €240,800) |
Ägypten | EGP 500,000 (rund €8,500) |
Äquatorialguinea | N/A |
Eritrea | N/A |
Eswatini | SZL 900,000 (rund €48,200) |
Äthiopien | ETB 2 Millionen (rund €10,600) |
Gabun | XAF 60 Millionen (rund €91,500) |
Gambia | GMD2 Millionen (rund €23,000) |
Ghana | GHS 750,000 (rund €57,700) |
Guinea-Bissau | XOF 40 Millionen (rund €61,000) |
Kenia | KES 5 Millionen (rund €33,100) |
Lesotho | LSL 2 Millionen (rund €107,300) |
Liberia | LRD 5 Millionen (rund €23,600) |
Libyen | N/A |
Madagaskar | MGA 400 Millionen (rund €80,100) |
Malawi | MWK 50 Millionen (rund €24,700) |
Mali | XOF 50 Millionen (rund €76,200) |
Mauretanien | MRU 3 Millionen (rund €64,100) |
Mauritius | MUR 3 Millionen (rund €55,000) |
Marokko | MAD 500,000 (rund €46,400) |
Mosambik | MZN 2.5 Millionen (rund €33,500) |
Namibia | NAD 1 Million (rund €53,600) |
Niger | XOF 50 Millionen (rund €76,200) |
Nigeria | NGN 100 Millionen (rund €63,600) |
Republik Kongo | XAF 100 Millionen (rund €152,500) |
Ruanda | RWF 20 Millionen (rund €11,600) |
São Tomé und Príncipe | N/A |
Senegal | N/A |
Seychellen | SCR 2 Millionen (rund €125,500) |
Sierra Leone* | SLE 500,000 (rund €17,400) |
Somalia | N/A |
Südafrika | ZAR 2.3 Millionen (rund €123,400) |
Südsudan | N/A |
Sudan | SDG 100,000 (rund €142,50) |
Tansania | TZS 200 Millionen (rund €64,700) |
Togo | XOF 100 Millionen (rund €152,500) |
Tunesien | N/A |
Uganda | UGX 250 Millionen (rund €57,500) |
Sambia | ZMW 800,000 (rund €36,000) |
Simbabwe | USD 25,000 oder ZWG-Äquivalent (rund €21,400) |
*Goods and Services Tax (GST)-Regelung in Kraft
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Südamerika
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Südamerika | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Argentinien* | N/A |
Bolivien* | N/A |
Brasilien* | N/A |
Chile* | N/A |
Kolumbien* | N/A |
Ecuador* | N/A |
Guyana | GYD 15 Millionen (rund €61,500) |
Paraguay* | N/A |
Peru* | N/A |
Suriname | SRD 1 Million (rund €22,700) |
Uruguay | N/A |
Venezuela* | N/A |
*Unternehmen müssen sich ab der allerersten steuerpflichtigen Leistung registrieren
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Mittelamerika
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in Mittelamerika | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Belize* | BZD 75,000 (rund €32,000) |
Costa Rica | N/A |
El Salvador | USD 5,714.28 (rund €4,900) |
Guatemala | N/A |
Honduras | HNL 250,000 (rund €8,000) |
Nicaragua | N/A |
Panama | USD/PAB 100,000 (rund €85,700) |
*General-Sales-Tax-Regelung, das belizische Pendant zur Umsatzsteuer, in Kraft
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in der Karibik
USt.-Registrierungsschwellen nach Land in der Karibik | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Antigua und Barbuda* | XCD 300,000 (rund €95,100) |
Bahamas | BSD 100,000 (rund €85,700) |
Barbados | BBD 200,000 (rund €85,200) |
Dominica | XCD 250,000 (rund €79,200) |
Dominikanische Republik | N/A |
Grenada | XCD 120,000 (rund €38,000) |
Haiti | N/A |
Jamaika | JMD 15 Millionen (rund €81,000) |
St. Kitts und Nevis | XCD 150,000 (rund €47,500) |
St. Lucia | XCD 400,000 (rund €126,700) |
St. Vincent und die Grenadinen | XCD 300,000 (rund €95,100) |
Trinidad und Tobago | TTD 600,000 (rund €75,700) |
*Antigua and Barbuda Sales Tax (ABST)-Regelung in Kraft
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.
USt.-Registrierungsschwellen nach Land im Pazifikraum
USt.-Registrierungsschwellen nach Land im Pazifikraum | |
Land | USt.-Registrierungsschwelle |
Australien* | AUD 75,000 (rund €46,100) |
Cookinseln | NZD 40,000 (rund €20,400) |
Fidschi | FJD 100,000 (rund €39,100) |
Kiribati | AUD 100,000 (rund €61,500) |
Marshallinseln | N/A |
Mikronesien | N/A |
Nauru | N/A |
Neuseeland* | NZD 60,000 (rund €30,600) |
Niue | NZD 40,000 (rund €20,400) |
Palau* | USD 300,000 (rund €260,000) |
Papua-Neuguinea* | PGK 250,000 (rund €48,300) |
Samoa** | WST 130,000 (rund €41,300) |
Salomonen | SBD 2 Millionen (rund €213,600) |
Tonga*** | TOP 100,000 (rund €36,600) |
Tuvalu | N/A |
*Goods and Services Tax (GST)-Regelung in Kraft
**Value Added Goods and Services Tax (VAGST)-Regelung, die samoanische Variante der Umsatzsteuer, in Kraft
***Consumption-Tax-(CT)-Regelung in Kraft
Hinweis: Alle Umrechnungskurse von den Landeswährungen in den Euro entsprechen dem Stand vom 25. August 2026.

